| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina RIVOIRO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 51.16 | 1 |
| 2 | Federica MUSSINO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 47.43 | 2 |
| 3 | Virginia MAUTINO Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 40.23 | 3 |
| 4 | Greta FRANCESCONI Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 37.82 | 4 |
| 5 | Irene DELPERO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 35.28 | 5 |
| 6 | Erika SCARFALLOTO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 34.76 | 6 |
| 7 | Eleonora SANTI Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 30.62 | 7 |
| 8 | Alice PUGLIA Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 28.50 | 8 |
| 9 | Annalisa ANTONUCCI Ice Club Torino A.s.d. | ITA | 28.49 | 9 |
| 10 | Matilde CAPELLINO A.s.d. Sporting Club Pinerolo | ITA | 28.02 | 10 |
| 11 | Giulia BAGATO Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA | 23.47 | 11 |
| WD | Elisa CANESTRARI A.s.d. Sporting Club Pinerolo | ITA |
Last Update: 12/12/2021 16:10