| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greta REBESCHINI Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 26.02 | 1 |
| 2 | Greta BOCCHIA Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 25.73 | 2 |
| 3 | Maria Giovanna SABA Artistico Ghiaccio Asiago ASD | ITA | 25.65 | 3 |
| 4 | Sofia ORRU' Ice Club Bolzano-bozen A.s.d. | ITA | 24.96 | 4 |
| 5 | Laura MARINELLI A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 24.07 | 5 |
| 6 | Mishel CUNI A.S.D. Young Goose Academy | ITA | 23.61 | 6 |
| 7 | Bianca LEOPARDI A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 23.24 | 7 |
| 8 | Dalila FATIH MAFFEI Circolo Pattinatori Artistici Trento A.s.d. | ITA | 21.70 | 8 |
| 9 | Noemi ZENI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 21.08 | 9 |
| 10 | Rebecca ROSSI DE MIO Ice Club Bolzano-bozen A.s.d. | ITA | 21.04 | 10 |
| 11 | Vanessa CUNACCIA A.S.D. Val Rendena Figure Skating Club | ITA | 20.87 | 11 |
| 12 | Elisa DE GEEST E.c. Gardena A.s.d. | ITA | 19.38 | 12 |
| 13 | Chiara GHIRARDINI A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 18.77 | 13 |
| 14 | Alanis BARBOLINI A.s.d. Artistico Ghiaccio Fiemme | ITA | 18.39 | 14 |
| 15 | Emelie BERGMEISTER W.s.v. Brixen-bressanone | ITA | 17.98 | 15 |
| 16 | Lara CARRITO A.S.D. Associazione Sportiva Merano Settore Pattinaggio | ITA | 17.75 | 16 |
| 17 | Celeste ANSELMI A.s.d. Bolzano On Ice | ITA | 17.35 | 17 |
| 18 | Evelyn Maya MACARIA Sporting Ghiaccio Pinzolo Art. E Ritm. A.s.d. | ITA | 16.53 | 18 |
| 19 | Carolina Sarah MELLE S.c. Meran - Merano A.s.d. | ITA | 15.73 | 19 |
| 20 | Gabriella FATTOR Ice Club Bolzano-bozen A.s.d. | ITA | 15.63 | 20 |
| 21 | Arianna VERRA Val Di Fassa Artistico Ghiaccio A.S.D. | ITA | 14.35 | 21 |
| 22 | Diletta BRUNETTI A.s.d. Pusterice Club | ITA | 13.93 | 22 |
| 23 | Benedetta PIROLI Artistico Ghiaccio Pontebba | ITA | 10.36 | 23 |
| 24 | Micaela ROTA Artistico Ghiaccio Pontebba | ITA | 8.82 | 24 |
Last Update: 20/10/2019 13:18