| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna OCHNER | ITA | 36.75 | 1 |
| 2 | Cheyenne Sara ZENI | ITA | 35.70 | 2 |
| 3 | Silvia PEZZOLI | ITA | 35.11 | 3 |
| 4 | Judith MAHLKNECHT | ITA | 33.30 | 4 |
| 5 | Marta FESTINI PURLAN | ITA | 32.67 | 5 |
| 6 | Margherita BUSO | ITA | 30.12 | 6 |
| 7 | Doris BERNARD | ITA | 29.79 | 7 |
| 8 | Nicole LACEDELLI | ITA | 28.92 | 8 |
| 9 | Aurora SCAPINELLO | ITA | 27.67 | 9 |
| 10 | Elisa DEL FAVERO | ITA | 26.44 | 10 |
| 11 | Tamara TAVELLA | ITA | 25.72 | 11 |
| 12 | Lisa BONATO | ITA | 21.80 | 12 |
| WD | Alice MIRAGLIES | ITA | ||
| WD | Agnese PAIS BIANCO | ITA | ||
| WD | Anna Elena PLUMARI | ITA |
Last Update: 14/01/2018 17:52