| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michele COLLINI | ITA | 23.92 | 1 |
| 2 | Daniel BASILE | ITA | 23.77 | 2 |
| 3 | Simone SORARUF | ITA | 22.41 | 3 |
| 4 | Matteo MARCHIONI | ITA | 22.18 | 4 |
| 5 | Marco GENNARI | ITA | 20.45 | 5 |
| 6 | Riccardo PESCA | ITA | 18.36 | 6 |
| WD | Josè Enrico INGLESE | ITA |
Last Update: 14/01/2018 17:52