| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna PEZZETTA | ITA | 34.85 | 1 |
| 2 | Valentina FERRARI | ITA | 33.90 | 2 |
| 3 | Angelica LA MANNA | ITA | 27.78 | 3 |
| 4 | Sofia DELVAI | ITA | 26.12 | 4 |
| 5 | Anna ALBERTI | ITA | 25.93 | 5 |
| 6 | Selene DANTONE | ITA | 25.36 | 6 |
| 7 | Sofia Cristina CHUGAYDA | ITA | 25.13 | 7 |
| 8 | Giorgia RIGONI | ITA | 24.78 | 8 |
| 9 | Angelica PAIS BECHER | ITA | 24.68 | 9 |
| 10 | Marta VIAN | ITA | 23.43 | 10 |
| 11 | Alyssa DEZULIAN | ITA | 23.33 | 11 |
| 12 | Michelle KOZIK | ITA | 22.53 | 12 |
| 13 | Marianna ALBRIZZI | ITA | 21.00 | 13 |
| 14 | Mathilde PALLAVER | ITA | 20.70 | 14 |
Last Update: 14/01/2018 17:52