| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Farah HOFER | ITA | 26.68 | 1 |
| 2 | Martina VESCOVO | ITA | 26.10 | 2 |
| 3 | Diletta LANDO | ITA | 26.10 | 3 |
| 4 | Silvia ZANIN | ITA | 25.93 | 4 |
| 5 | Angelica SINISGALLI | ITA | 23.93 | 5 |
| 6 | Greta ZULIAN | ITA | 23.45 | 6 |
| 7 | Greta LEZUO | ITA | 23.16 | 7 |
| 8 | Martina PATTON | ITA | 22.38 | 8 |
| 9 | Viola VILIOTTI | ITA | 21.75 | 9 |
| 10 | Carolina DA RIN BETTINA | ITA | 20.68 | 10 |
| 11 | Federica DEZULIAN | ITA | 20.43 | 11 |
| 12 | Daisy ESPINOSA | ITA | 19.98 | 12 |
| 13 | Bianca Lena BERNARDI | ITA | 19.58 | 13 |
| 14 | Aurora DEMATTIO | ITA | 19.35 | 14 |
| 15 | Domitilla BERNARDI | ITA | 18.96 | 15 |
| 16 | Elisabetta Maria CARLI | ITA | 17.93 | 16 |
| 17 | Gloria SORAVIA | ITA | 17.88 | 17 |
| 18 | Livia GHIRINI | ITA | 17.60 | 18 |
| 19 | Letizia DE CARLI | ITA | 17.05 | 19 |
| 20 | Marica CERRITELLI | ITA | 16.88 | 20 |
| 21 | Ilaria MAZZEL | ITA | 16.73 | 21 |
| 22 | Sofia TRIDELLO | ITA | 14.96 | 22 |
| 23 | Elena CATELAN | ITA | 12.38 | 23 |
| WD | Andrea Martina BRUNNER | ITA |
Last Update: 14/01/2018 17:52