| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda LEZUO | ITA | 31.53 | 1 |
| 2 | Cristina BONAPACE | ITA | 31.33 | 2 |
| 3 | Matilda BALDRACCHI | ITA | 29.91 | 3 |
| 4 | Chiara MINIGHINI | ITA | 29.61 | 4 |
| 5 | Chantal CIVITA | ITA | 29.13 | 5 |
| 6 | Alina PLATZER | ITA | 29.10 | 6 |
| 7 | Sophia AMBROSI | ITA | 26.10 | 7 |
| 8 | Alice BULANTI | ITA | 25.56 | 8 |
| 9 | Lisa CAPICOTTO | ITA | 24.73 | 9 |
| 10 | Vittoria ROSSI | ITA | 24.68 | 10 |
| 11 | Virginia Bruna STURARO | ITA | 24.08 | 11 |
| 12 | Anna CAGNATI | ITA | 23.98 | 12 |
| 13 | Ilaria MIGLIORANZI | ITA | 23.48 | 13 |
| 14 | Elisa BARON | ITA | 21.60 | 14 |
| 15 | Martina BETTA | ITA | 21.38 | 15 |
| 16 | Maria Stella ANGELI | ITA | 19.91 | 16 |
| 17 | Ilary POLLAM | ITA | 18.86 | 17 |
| WD | Francesca SERAFINI | ITA | ||
| WD | Isa Maria Stella TRENTIN | ITA |
Last Update: 14/01/2018 17:52