| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda DE NARDIN | ITA | 29.15 | 1 |
| 2 | Neele PUTTI | ITA | 27.20 | 2 |
| 3 | Camilla SCHIAVON | ITA | 25.55 | 3 |
| 4 | Tatiana PEDRAZZOLI | ITA | 24.20 | 4 |
| 5 | Michelle BITI | ITA | 23.98 | 5 |
| 6 | Lara KARBON | ITA | 23.48 | 6 |
| 7 | Federica Pia NICOLO' | ITA | 23.18 | 7 |
| 8 | Emily NEGRU | ITA | 22.75 | 8 |
| 9 | Maria DELVAI | ITA | 22.38 | 9 |
| 10 | Siria MAESTRI | ITA | 21.48 | 10 |
| 11 | Caterina MOINO | ITA | 21.38 | 11 |
| 12 | Linda VARESCO | ITA | 21.08 | 12 |
| 13 | Alissa PIZZIN | ITA | 20.88 | 13 |
| 14 | Sophia SOMMAVILLA | ITA | 20.68 | 14 |
| 15 | Elizabeth CUTRUPI | ITA | 20.52 | 15 |
| 16 | Elettra SCHWARZ | ITA | 18.99 | 16 |
| 17 | Maria DALL'OGLIO | ITA | 17.53 | 17 |
| 18 | Greta REBESCHINI | ITA | 17.45 | 18 |
| 19 | Martina LUCCHI | ITA | 17.28 | 19 |
| 20 | Sofia ROTA | ITA | 17.21 | 20 |
| 21 | Annalisa VINCO | ITA | 17.10 | 21 |
| 22 | Nicole BORTOLOTTI | ITA | 14.98 | 22 |
| 23 | Mariasole CERA | ITA | 14.75 | 23 |
| WD | Sara MAZZONI | ITA |
Last Update: 14/01/2018 17:52