| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura CASSIS S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 59.21 | 1 |
| 2 | Giorgia RICETTI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 55.12 | 2 |
| 3 | Altea SASSI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 49.09 | 3 |
| 4 | Valentina MANTOVANI Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 37.27 | 4 |
| 5 | Silvia ARGENTINI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 23.00 | 5 |
Last Update: 20/11/2016 22:27