| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilaria BOLIS S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 49.38 | 1 |
| 2 | Noemi BARZAGHI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 48.43 | 2 |
| 3 | Anna TOMMASI A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 44.86 | 3 |
| 4 | Irene MENTASTI A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 44.56 | 4 |
| 5 | Lisa FANTONI Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 43.35 | 5 |
| 6 | Daria LINKOVA A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 40.94 | 6 |
| 7 | Martina RUSSO S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 40.17 | 7 |
| 8 | Anita CAFFI A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 36.54 | 8 |
| 9 | Alessia AMORESE Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 34.48 | 9 |
| 10 | Fabiola TUCCI A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 32.27 | 10 |
| 11 | Giulia DE PELLEGRINI DAI COI A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 30.08 | 11 |
| 12 | Giorgia BRUNO A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 28.81 | 12 |
| 13 | Michela PICAZIO A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 23.78 | 13 |
| 14 | Martina MARANGONI A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 23.36 | 14 |
| 15 | Susanna BERTOLINI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 23.35 | 15 |
| 16 | Luisa CASSERA S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 16.48 | 16 |
| 17 | Claudia MONTUORI A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | 156 | ITA | 15.77 | 17 |
| 18 | Gaia ULERI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 11.73 | 18 |
| WD | Mariachiara BIGNOLI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA |
Last Update: 20/11/2016 22:27