| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginevra MARGARINI A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 35.62 | 1 |
| 2 | Marta BRADANINI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 35.50 | 2 |
| 3 | Valentina PERLETTI Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 34.90 | 3 |
| 4 | Beatrice SASSI A.s.d. Icesport - Varese | 272 | ITA | 34.06 | 4 |
| 5 | Giorgia BOLZONI A.s.d. Icesport - Varese | 272 | ITA | 33.90 | 5 |
| 6 | Alessandra FAINI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 33.00 | 6 |
| 7 | Sofia SABATINO Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 31.80 | 7 |
| 8 | Elisabetta COLETTO A.s.d. Icesport - Varese | 272 | ITA | 31.72 | 8 |
| 9 | Chiara VIECELI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 31.70 | 9 |
| 10 | Sofia NANI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 31.30 | 10 |
| 11 | Lucrezia Maria TRABUCCHI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 30.90 | 11 |
| 12 | Federica ROTA S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 30.90 | 12 |
| 13 | Greta MARCOLLI A.s.d. Varese Ghiaccio | 515 | ITA | 30.22 | 13 |
| 14 | Ilaria BRUNATI Associazione dilettantistica Club Del Ghiaccio | 663 | ITA | 30.00 | 14 |
| 15 | Camilla MISENTI A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 29.80 | 15 |
| 16 | Francesca GOTTI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 29.40 | 16 |
| 17 | Eleonora HERZOG S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 28.90 | 17 |
| 18 | Gaia SANTAGOSTINO Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 28.80 | 18 |
| 19 | Chiara INVERSETTI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 27.86 | 19 |
| 20 | Aradia Lirit MEZZANINI Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 27.40 | 20 |
| 21 | Ludovica AGNELLO Forum S.s.d.r.l. | 213 | ITA | 27.20 | 21 |
| 22 | Laura AGNETTI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 26.48 | 22 |
| 23 | Matilde BAUCE Associazione Sportivi Ghiaccio Ambrosiana A.s.d. | 034 | ITA | 26.10 | 23 |
| 24 | Annalisa SALVI Ice Emotion | 686 | ITA | 26.10 | 24 |
| 25 | Benedetta MONTE A.s.d. Icesport - Varese | 272 | ITA | 25.34 | 25 |
| 26 | Giulia LENARDON Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 24.90 | 26 |
| 27 | Martina CENICCOLA Ice Emotion | 686 | ITA | 24.00 | 27 |
| 28 | Giorgia ROSCHI A.s.d. Pattinatori Ghiaccio Varese | 156 | ITA | 24.00 | 28 |
| 29 | Romina RODA A.s.d. Gruppo Giovanile Ritmico | 118 | ITA | 22.90 | 29 |
| 30 | Manila DE MASI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 19.40 | 30 |
| 31 | Valeria SCORDAMAGLIA S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 18.16 | 31 |
| 32 | Ludovica DE BONA S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 18.10 | 32 |
| 33 | Viola Marta VITTORELLI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 17.90 | 33 |
| 34 | Sofia TACCHI Ice Emotion | 686 | ITA | 17.40 | 34 |
| 35 | Federica BEGNI S.S.D. S.r.l. Icelab | 725 | ITA | 17.01 | 35 |
| 36 | Chiara DONATONE Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 17.00 | 36 |
| 37 | Laura ZANCHI Agorà Skating Team S.S.D.R.L. | 738 | ITA | 16.30 | 37 |
| 38 | Matilde CHIODIN Ice Emotion | 686 | ITA | 13.60 | 38 |
Last Update: 20/11/2016 22:27