| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulia VIANO | A.S.D. Progetto Sport di Borgata | ITA |
| 2 | Giorgia LIGGIERI | Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA |
| 3 | Rebecca ALBIERO | Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA |
| 4 | Chiara MACALUSO | Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA |
| 5 | Ilaria ARDUINO | Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA |
| 6 | Sofia MAUTINO | Ice Club Torino A.s.d. | ITA |
| 7 | Giorgia BERARDI | Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA |
| 8 | Alessia MIRISOLA | Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA |
| 9 | Sara BONETTO | A.s.d. Igor Ice Team | ITA |
| 10 | Gaia MOZZATO | Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA |
| 11 | Dafne CALVARESE | Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA |
| 12 | Federica NICOLO' | Ice Club Torino A.s.d. | ITA |
| 13 | Francesca CERUTTI | Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA |
| 14 | Marta ODDONE | A.s.d. Liguria Ghiaccio | ITA |
| 15 | Susanna D'ALI' | Ice Club Genova | ITA |
| 16 | Paola QUATTROCCHI | Ice Club Torino A.s.d. | ITA |
| 17 | Eleonora FATTORI | Asd Libertas Ghiaccio To Pinerolo Valpellice | ITA |
| 18 | Elena RAVIZZA | Ice Club Torino A.s.d. | ITA |
| 19 | Giada FLORIO | Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA |
| 20 | Margherita RENIS | Ice Club Torino A.s.d. | ITA |
| 21 | Rebecca GRECO | Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA |
| 22 | Martina RIVA | Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA |
| 23 | Irene ALOTTO | Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA |
| 24 | Giorgia ROVERA | Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA |
| 25 | Elena BONASIA | Ice Club Torino A.s.d. | ITA |
| 26 | Giulia SCHILLACI | Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA |
| 27 | Silvia CAPRETTI | Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA |
| 28 | Amanda SORO | Ice Club Torino A.s.d. | ITA |
| 29 | Clara DANIELE | Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA |
| 30 | Aurora ZUGHERI | Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA |
| 31 | Sara GIORZA | Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA |
| 32 | Natalia SAENZ | Ice Club Torino A.s.d. | ITA |
| 33 | Erica CORRIAS | Artisticlub Sportincontro A.s.d. | ITA |
| 34 | Francesca FERRANTE | Ice Club Torino A.s.d. | ITA |
| 35 | Ludovica LAGOMARSINO | A.s.d. Liguria Ghiaccio | ITA |
| 36 | Emma CALDERINI | Ice Club Torino A.s.d. | ITA |
| 37 | Sophie CHAMONIN | A.s.d. Aosta Skating Club 2000 | ITA |
| 38 | Aurora CIANCHETTI | A.s.d. Igor Ice Team | ITA |
| 39 | Arianna VAITI | Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA |
| 40 | Carlotta BASSO | Patt. Artistici Torino P.a.t. A.s.d. | ITA |
Last Update: 28/02/2016 18:20